Ruimtes | LET OP!! Prijzen per juli 2021 aangepast. | per | LET OP!! Prijzen per juli 2021 aangepast. | per | LET OP!! Prijzen per juli 2021 aangepast. | per | Bijzonderheden |
1/3 sportzaal (13 x 13m) | € 15,00 | uur | € 45,00 (€11,25/uur) | 4 uur | € 90,00 (€11,25/uur) | 8 uur | Incl. 2 kleedkamers + evt 1 extra |
2/3 sportzaal (13 x 22m) | € 22,50 | uur | € 75,00 (€18,75/uur) | 4 uur | € 150,00 (€18,75/uur) | 8 uur | Incl. 2 kleedkamers + evt 1 extra |
Hele sportzaal (13 x 35), 455 m2 | € 25,00 | uur | € 90,00 (€22,50/uur) | 4 uur | € 180,00 (€22,50/uur) | 8 uur | Incl. 5 kleedkamers |
Vergaderruimte boven 20m2 | € 15,00 | dagdeel | € 25,00 | dag | € 32,50 | dag + avond | |
Gemeenschaps / bar-ruimte 100m | € 20,00 | uur | De gebruikte uren worden berekend. | ||||
Halruimte achter vouwwand(62m2) | € 10,00 | uur | De gebruikte uren worden berekend. Deze ruimte kan bij de bar worden betrokken. | ||||
Items | |||||||
Audio/video systeem barruimte | € 15,00 | dagdeel | € 20,00 | dag | € 30,00 | dag + avond | |
Snooker biljart | € 5,00 | uur | € 8,50 | 2 uur | € 12,50 | 3 uur | Afzinkbaar in barruimte |
Potten koffie of thee | € 15,00 | per pot | |||||
Podium 8x10m, inclusief afdek-tapijt | € 100,00 | 1-daags evenement | € 200,00 | 2 t/m 3 dagen | 40st podiumdelen 1x2m, poten: 40 60 of 100 cm | ||
Lichtinstallatie podium | € 100,00 | 1-daags evenement | € 150,00 | 2 t/m 3 dagen | In (kleine) sportzaal | ||
Stoelen stapel- en koppelbaar | € 50,00 (Of €1,50 per stuk/dag) | 1-daags evenement | € 75,00 (Of €1,00 per stuk/2à3 dagen) | 2 t/m 3 daags | per 100 stuks | ||
Sta-tafels of rechthoekige tafels | € 5,00/stuk | 1-daags evenement | € 4,00/stuk | 2 t/m 3 daags | |||
Vergoeding tbv nuttigen maaltijd | € 2,00 | per persoon | |||||
Dart spel | € 10,00 | dagdeel | |||||
Tafeltennis tafel incl. netje/batje | € 10,00 | per keer, maximaal 2 dagen | |||||
Koersbalspel | € 5,00 | per dagdeel |
STANDAARD prijslijst (Bij verhuur feesten en partijen) van ruimte’s / items Dorpshuis.